Spielerübersicht - 2015/16
Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation |
32 | Niklas Deske | G | 20.07.1994 | 1,84 m | 81 kg | L | GER |
29 | Jannis Ersel (FL) | G | 29.07.1995 | 1,83 m | 90 kg | L | GER |
30 | Florian Neumann (FL) | G | 15.01.1992 | 1,78 m | 76 kg | L | GER |
31 | Michael Voigt | G | 10.09.1997 | 1,63 m | 77 kg | L | GER |
35 | Ryan Nie | G | 15.04.1985 | 1,85 m | 75 kg | L | CAN |
70 | Stephan Quietzsch | G | 02.01.1990 | 1,78 m | 71 kg | L | GER |
4 | Collin Lejdborg | D | 31.12.1995 | 1,81 m | 91 kg | R | GER / SWE |
6 | Ty Wishart | D | 19.05.1988 | 1,91 m | 101 kg | L | CAN |
7 | Kevin Neumüller | D | 05.04.1994 | 1,82 m | 85 kg | L | GER |
8 | Dominic Walsh | D | 18.07.1989 | 1,83 m | 88 kg | R | GER / GBR |
13 | André Schietzold (C) | D | 11.01.1987 | 1,78 m | 84 kg | L | GER |
39 | Jakub Körner | D | 03.12.1979 | 1,85 m | 91 kg | L | GER / CZE |
40 | Philipp Halbauer | D | 27.02.1997 | 1,79 m | 77 kg | R | GER |
44 | Fabian Scholz | D | 08.01.1990 | 1,80 m | 89 kg | L | AUT |
48 | Danny Pyka | D | 17.05.1984 | 1,85 m | 88 kg | R | GER |
58 | Jan Tramm | D | 20.09.1995 | 1,84 m | 80 kg | L | GER |
81 | Richard Jares | D | 23.02.1981 | 1,85 m | 84 kg | L | CZE |
9 | Nemanja Vucurevic | F | 20.04.1991 | 1,82 m | 85 kg | R | SRB / SVN |
11 | Alexander Höller | F | 24.10.1984 | 1,80 m | 84 kg | L | GER / AUT |
14 | Erik Gollenbeck | F | 31.05.1995 | 1,76 m | 75 kg | R | GER |
16 | Vincent Schlenker (FL) | F | 17.12.1992 | 1,89 m | 86 kg | R | GER |
17 | Kevin Piehler (FL) | F | 12.03.1994 | 1,88 m | 88 kg | L | GER |
18 | Bernhard Keil | F | 21.01.1992 | 1,84 m | 92 kg | R | GER |
20 | Valerij Guts | F | 08.04.1994 | 1,79 m | 81 kg | R | GER / UKR |
21 | John Tripp | F | 04.05.1977 | 1,92 m | 104 kg | R | GER/CAN |
23 | Martin Heinisch | F | 06.04.1985 | 1,89 m | 87 kg | L | GER / CZE |
26 | Daniel Bucheli | F | 26.10.1988 | 1,80 m | 85 kg | L | GER |
27 | Eric Lampe | F | 31.03.1986 | 1,83 m | 86 kg | L | USA |
28 | Patrick Pohl | F | 08.01.1990 | 1,81 m | 81 kg | L | GER |
41 | Olli Julkunen | F | 10.08.1981 | 1,85 m | 100 kg | R | FIN |
50 | Christoph Kabitzky | F | 26.06.1994 | 1,79 m | 80 kg | R | GER |
83 | Matt Foy | F | 18.05.1983 | 1,88 m | 102 kg | R | CAN |
89 | Jaroslav Kristek | F | 16.03.1980 | 1,85 m | 89 kg | L | CZE |
95 | Fabio Pfohl (FL) | F | 18.10.1995 | 1,83 kg | 85 kg | L | GER |
Trainer & Betreuer - 2015/16
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Chris Lee | Cheftrainer | 11.03.1980 | CAN / GBR |
Sebastian Modes | Athletiktrainer | 13.11.1987 | GER |
Klaus Schietzold | Mannschaftsleiter | 25.01.1961 | GER |
Mediziner & Physiotherapeuthen - 2015/16
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Matthias Modes | Mannschaftsarzt | 23.04.1959 | GER |
Hendrik Baum | Mannschaftsarzt | 03.09.1970 | GER |
Maximilian Kleber | Physiotherapeut | | GER |
Alina Köhler | Physiotherapeutin | 16.09.1977 | GER |
Anett Scholz | Ostheopatin | 03.03.1967 | GER |
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner