Spielerübersicht - 2009/10
| Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation |
| 3 | Marcus Werner | G | 24.06.1988 | 1,84 m | 75 kg | L | GER |
| 22 | Etienne Renkewitz | G | 03.02.1988 | 1,92 m | 88 kg | L | GER |
| 31 | Tobias Güttner | G | 17.08.1982 | 1,86 m | 85 kg | R | GER |
| 34 | Daniar Dshunussow (FL) | G | 12.03.1986 | 1,90 m | 90 kg | L | GER |
| 41 | Marko Suvelo | G | 31.10.1975 | 1,80 m | 85 kg | R | GER / FIN |
| 4 | Daniel Vilasek | D | 01.01.1980 | 1,80 m | 86 kg | L | GER / CZE |
| 6 | Eric Wunderlich | D | 30.03.1988 | 1,80 m | 85 kg | L | GER |
| 8 | Nils Hanfstingl | D | 27.02.1988 | 1,87 m | 93 kg | L | GER |
| 11 | Daniel Rau | D | 08.09.1982 | 1,83 m | 88 kg | L | GER |
| 24 | Paul Ballantyne | D | 16.07.1982 | 1,90 m | 91 kg | R | CAN |
| 36 | Armin Wurm | D | 11.06.1989 | 1,86 m | 86 kg | L | GER |
| 39 | Kevin Young | D | 16.07.1982 | 1,85 m | 95 kg | R | CAN |
| 66 | Marcus Löffler | D | 16.04.1987 | 1,84 m | 93 kg | L | GER |
| 68 | Marco Nowak | D | 23.07.1990 | 1,88 m | 97 kg | R | GER |
| 76 | Sylvain Dufresne | D | 24.07.1978 | 1,87 m | 93 kg | R | CAN |
| 7 | Dustin Hered | F | 12.06.1989 | 1,75 m | 77 kg | L | GER |
| 9 | Christian Grosch | F | 08.04.1980 | 1,80 m | 80 kg | L | GER |
| 13 | André Schietzold | F | 11.01.1987 | 1,78 m | 84 kg | L | GER |
| 14 | Juhamatti Yli-Junnila | F | 29.01.1981 | 1,96 m | 96 kg | L | FIN |
| 15 | Scott Champagne | F | 30.05.1983 | 1,80 m | 85 kg | L | CAN |
| 17 | Edijs Brahmanis | F | 17.11.1983 | 1,85 m | 90 kg | R | LAT |
| 19 | Philipp Gunkel | F | 11.07.1988 | 1,86 m | 95 kg | L | GER |
| 21 | Kevin Saurette | F | 27.06.1980 | 1,83 m | 86 kg | R | CAN |
| 23 | Christopher Schimming | F | 20.06.1989 | 1,78 m | 80 kg | L | GER |
| 27 | Andy Contois | F | 11.10.1981 | 1,85 m | 88 kg | L | USA |
| 29 | Adriano Carciola | F | 19.12.1987 | 1,83 m | 75 kg | R | GER / ITA |
| 33 | Hannes Albrecht | F | 24.07.1989 | 1,77 m | 85 kg | R | GER |
| 36 | Philipp Schlager | F | 22.07.1986 | 1,74 m | 82 kg | L | GER |
| 37 | Fabio Carciola | F | 25.08.1985 | 1,79 m | 84 kg | R | GER / ITA |
| 43 | Torsten Heine | F | 14.07.1979 | 1,81 m | 85 kg | L | GER |
| 55 | Georg Albrecht | F | 24.07.1989 | 1,80 m | 88 kg | R | GER |
| 61 | Michael Schmerda | F | 29.08.1985 | 1,82 m | 90 kg | R | GER / CZE |
| 87 | Alexander Heinrich (FL) | F | 30.08.1987 | 1,85 m | 93 kg | L | GER |
| 89 | Michael Christ (FL) | F | 26.03.1989 | 1,75 m | 88 kg | L | GER |
| 91 | Robby Hein | F | 27.03.1988 | 1,87 m | 89 kg | L | GER |
Trainer & Betreuer - 2009/10
| Name | Pos. | Geboren | Nation |
| Wayne Hynes | Cheftrainer | 26.05.1969 | GER / CAN |
| Klaus Schietzold | Mannschaftsleiter | 25.01.1961 | GER |
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner