Spielerübersicht - 2016/17
Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation |
30 | Mark Arnsperger | G | 06.12.1999 | 1,92 m | 95 kg | L | GER |
29 | Jannis Ersel (FL) | G | 29.07.1995 | 1,83 m | 90 kg | L | GER |
34 | Henning Schroth | G | 26.05.1992 | 1,84 m | 84 kg | L | GER |
35 | Ryan Nie | G | 15.04.1985 | 1,85 m | 75 kg | L | CAN |
12 | Lukáš Poživil | D | 12.09.1982 | 1,82 m | 91 kg | L | FIN |
13 | André Schietzold (C) | D | 11.01.1987 | 1,78 m | 84 kg | L | GER |
15 | Ole Olleff | D | 11.05.1996 | 1,88 m | 89 kg | L | GER |
39 | Jakub Körner | D | 03.12.1979 | 1,85 m | 91 kg | L | GER / CZE |
40 | Philipp Halbauer | D | 27.02.1997 | 1,79 m | 77 kg | R | GER |
48 | Danny Pyka | D | 17.05.1984 | 1,85 m | 88 kg | R | GER |
58 | Jan Tramm | D | 20.09.1995 | 1,84 m | 80 kg | L | GER |
7 | Jason Pinizzotto | F | 13.01.1980 | 1,89 m | 90 kg | R | GER / CAN |
8 | Dominic Walsh | F | 18.07.1989 | 1,83 m | 88 kg | R | GER / GBR |
9 | Toni Kallela | F | 10.01.1993 | 1,78 m | 83 kg | L | FIN |
11 | Mike Hoeffel | F | 09.04.1989 | 1,93 m | 95 kg | L | USA |
14 | Erik Gollenbeck | F | 31.05.1995 | 1,76 m | 75 kg | R | GER |
16 | Vincent Schlenker | F | 17.12.1992 | 1,89 m | 86 kg | R | GER |
18 | Bernhard Keil | F | 21.01.1992 | 1,84 m | 92 kg | R | GER |
20 | Valerij Guts | F | 08.04.1994 | 1,79 m | 81 kg | R | GER / UKR |
22 | Mark Lee | F | 11.09.1984 | 1,82 m | 86 kg | L | CAN |
24 | Alexander Karachun (FL) | F | 03.03.1995 | 1,88 m | 99 kg | L | GER / BEL |
26 | Daniel Bucheli | F | 26.10.1988 | 1,80 m | 85 kg | L | GER |
27 | Ivan Čiernik | F | 30.10.1977 | 1,83 m | 89 kg | L | GER / SVK |
28 | Patrick Pohl | F | 08.01.1990 | 1,81 m | 81 kg | L | GER |
50 | Christoph Kabitzky | F | 26.06.1994 | 1,79 m | 80 kg | R | GER |
81 | Martin Bartek | F | 17.07.1980 | 1,84 m | 101 kg | L | SVK |
89 | Niclas Lucenius | F | 03.05.1989 | 1,83 m | 92 kg | L | FIN |
92 | Chris St. Jacques | F | 22.01.1983 | 1,75 m | 88 kg | R | CAN |
Trainer & Betreuer - 2016/17
Name | Pos. | Geboren | Nation |
John Tripp | Cheftrainer | 04.05.1977 | GER / CAN |
Ivo Jan | Co-Trainer | 03.04.1975 | SVN |
Sebastian Modes | Athletiktrainer | 13.11.1987 | GER |
Klaus Schietzold | Mannschaftsleiter | 25.01.1961 | GER |
Mediziner & Physiotherapeuthen - 2016/17
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Matthias Modes | Mannschaftsarzt | 23.04.1959 | GER |
Hendrik Baum | Mannschaftsarzt | 03.09.1970 | GER |
André Dahl | Physiotherapeut | 21.06.1977 | GER |
Maximilian Kleber | Physiotherapeut | | GER |
Alina Köhler | Physiotherapeutin | 16.09.1977 | GER |
Anett Scholz | Ostheopatin | 03.03.1967 | GER |
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner