Spielerübersicht - 2018/19
Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation |
20 | Mark Arnsperger | G | 06.12.1999 | 1,92 m | 95 kg | L | GER |
30 | Sebastian Albrecht | G | 12.04.1990 | 1,81 m | 80 kg | L | GER |
35 | Brett Kilar | G | 09.07.1992 | 1,85 m | 88 kg | L | GER / USA |
2 | Carl Hudson | D | 02.01.1986 | 1,85 m | 96 kg | R | CAN / IRL |
3 | Patch Alber | D | 11.05.1989 | 1,78 m | 77 kg | R | GER / USA |
4 | Felix Thomas (A) | D | 22.02.1988 | 1,80 m | 86 kg | L | GER |
6 | Ville Saukko | D | 13.11.1993 | 1,78 m | 87 kg | R | FIN |
7 | Adam Poldruhák | D | 07.08.1996 | 1,97 m | 96 kg | L | GER / SVK |
13 | André Schietzold (C) | D | 11.01.1987 | 1,78 m | 84 kg | L | GER |
15 | Ole Olleff | D | 11.05.1996 | 1,88 m | 89 kg | L | GER |
40 | Philipp Halbauer | D | 27.02.1997 | 1,79 m | 77 kg | R | GER |
51 | Pat McNally | D | 04.12.1991 | 1,88 m | 88 kg | L | USA |
64 | Yannick Mund | D | 08.12.1993 | 1,84 m | 86 kg | R | GER |
8 | Dominic Walsh (A) | F | 18.07.1989 | 1,83 m | 88 kg | R | GER / GBR |
9 | Christian Hilbrich | F | 09.07.1992 | 2,00 m | 98 kg | L | GER / CAN |
16 | Vincent Schlenker | F | 17.12.1992 | 1,89 m | 86 kg | R | GER |
17 | Rob Flick | F | 28.03.1991 | 1,88 m | 94 kg | L | CAN |
18 | Tomáš Kubalík | F | 01.05.1990 | 1,90 m | 92 kg | R | CZE |
28 | Patrick Pohl | F | 08.01.1990 | 1,81 m | 81 kg | L | GER |
48 | Julian Talbot | F | 24.03.1985 | 1,82 m | 84 kg | L | CAN |
50 | Christoph Kabitzky | F | 26.06.1994 | 1,79 m | 80 kg | R | GER |
65 | Tobias Kircher (FL) | F | 05.04.1996 | 1,79 m | 80 kg | L | GER |
68 | Marius Demmler | F | 21.10.1999 | 1,80 m | 75 kg | L | GER |
71 | Viktor Braun | F | 11.07.2000 | 1,78 m | 78 kg | L | GER |
72 | Ben Kosianski | F | 11.02.2000 | 1,79 m | 73 kg | R | GER |
83 | Adrian Grygiel | F | 13.08.1983 | 1,80 m | 85 kg | R | GER / POL |
94 | Patrick Klöpper | F | 12.03.1994 | 1,80 m | 77 kg | L | GER |
96 | Fedor Kolupaylo (FL) | F | 02.05.1996 | 1,81 m | 90 kg | L | GER / RUS |
97 | Christoph Körner (FL) | F | 09.07.1997 | 1,88 m | 83 kg | L | GER |
Trainer & Betreuer - 2018/19
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Daniel Naud | Cheftrainer | 20.02.1962 | CAN |
Boris Rousson | Co-Trainer | 14.06.1970 | CAN |
Sebastian Modes | Athletiktrainer | 13.11.1987 | GER |
Klaus Schietzold | Mannschaftsleiter | 25.01.1961 | GER |
Mediziner & Physiotherapeuthen - 2018/19
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Matthias Modes | Mannschaftsarzt | 23.04.1959 | GER |
Hendrik Baum | Mannschaftsarzt | 03.09.1970 | GER |
Chris Franke | Physiotherapeut | 21.12.1982 | GER |
David Handschumacher | Physiotherapeut | | GER |
Alina Köhler | Physiotherapeutin | 16.09.1977 | GER |
Anett Scholz | Ostheopatin | 03.03.1967 | GER |
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner