Spielerübersicht - 2019/20
Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation |
30 | Mark Arnsperger | G | 06.12.1999 | 1,92 m | 95 kg | L | GER |
31 | Michael Bitzer | G | 23.10.1993 | 1,80 m | 87 kg | L | GER / USA |
64 | Patrik Červený | G | 16.02.1997 | 1,78 m | 71 kg | L | GER / CZE |
2 | Carl Hudson | D | 02.01.1986 | 1,85 m | 96 kg | R | CAN / IRL |
4 | Felix Thomas (A) | D | 22.02.1988 | 1,80 m | 86 kg | L | GER |
6 | Ty Wishart | D | 19.05.1988 | 1,93 m | 101 kg | L | CAN |
13 | André Schietzold (A) | D | 11.01.1987 | 1,78 m | 84 kg | L | GER |
15 | Ole Olleff | D | 11.05.1996 | 1,88 m | 89 kg | L | GER |
33 | Hagen Kaisler | D | 25.02.1996 | 1,84 m | 89 kg | R | GER |
40 | Philipp Halbauer | D | 27.02.1997 | 1,79 m | 77 kg | R | GER |
88 | Martin Kokeš | D | 13.06.1995 | 1,91 m | 90 kg | L | GER / CZE |
8 | Dominic Walsh (A) | F | 18.07.1989 | 1,83 m | 88 kg | R | GER / GBR |
9 | Fedor Kolupaylo | F | 02.05.1996 | 1,81 m | 90 kg | L | GER / RUS |
14 | Tomáš Knotek | F | 13.01.1990 | 1,85 m | 82 kg | L | CZE |
16 | Vincent Schlenker | F | 17.12.1992 | 1,89 m | 86 kg | R | GER |
17 | Alex Wideman | F | 13.12.1991 | 1,71 m | 77 kg | L | USA |
19 | Austin Fyten | F | 03.05.1991 | 1,85 m | 86 kg | L | CAN |
28 | Patrick Pohl | F | 08.01.1990 | 1,81 m | 81 kg | L | GER |
48 | Julian Talbot | F | 24.03.1985 | 1,82 m | 86 kg | L | CAN |
68 | Marius Demmler | F | 21.10.1999 | 1,80 m | 75 kg | L | GER |
69 | David Kuchejda | F | 12.06.1987 | 1,78 m | 89 kg | L | GER / CZE |
71 | Viktor Braun | F | 11.07.2000 | 1,78 m | 78 kg | L | GER |
79 | Mitch Wahl | F | 22.01.1990 | 1,83 m | 91 kg | R | GER / USA |
83 | Adrian Grygiel (C) | F | 13.08.1983 | 1,80 m | 85 kg | R | GER / POL |
93 | Lukáš Vantuch | F | 20.07.1982 | 1,96 m | 104 kg | L | CZE |
94 | Patrick Klöpper | F | 12.03.1994 | 1,80 m | 77 kg | L | GER |
97 | Christoph Körner | F | 09.07.1997 | 1,88 m | 83 kg | L | GER |
98 | Luca Gläser (FL) | F | 13.08.1998 | 1,86 m | 84 kg | L | GER |
Trainer & Betreuer - 2019/20
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Daniel Naud | Cheftrainer | 20.02.1962 | CAN |
Fabian Dahlem | Co-Trainer | 06.01.1966 | GER |
Sebastian Modes | Athletiktrainer | 13.11.1987 | GER |
Klaus Schietzold | Mannschaftsleiter | 25.01.1961 | GER |
Mediziner & Physiotherapeuthen - 2019/20
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Matthias Modes | Mannschaftsarzt | 23.04.1959 | GER |
Hendrik Baum | Mannschaftsarzt | 03.09.1970 | GER |
Chris Franke | Physiotherapeut | 21.12.1982 | GER |
David Handschumacher | Physiotherapeut | | GER |
Alina Köhler | Physiotherapeutin | 16.09.1977 | GER |
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner