Das Team 2022/23

Spielerübersicht - 2022/23
Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Christian Schneider | G | 02.05.1999 | 1,87 m | 87 kg | L | GER |
![]() | 30 | Yannic Schulze | G | 10.09.2003 | 1,66 m | 57 kg | L | GER |
![]() | 31 | Anthony Morrone | G | 26.02.1999 | 1,87 m | 86 kg | L | CAN |
![]() | 34 | Ilya Sharipov | G | 13.02.1995 | 1,81 m | 84 kg | L | GER / RUS |
![]() | 3 | Nick Walters | D | 11.04.1994 | 1,88 m | 93 kg | L | GER / CAN |
![]() | 4 | Felix Thomas | D | 22.02.1988 | 1,79 m | 78 kg | L | GER |
![]() | 8 | Dominic Walsh | D | 18.07.1989 | 1,82 m | 84 kg | R | GER / GBR |
![]() | 15 | Ole Olleff | D | 11.05.1996 | 1,91 m | 108 kg | L | GER |
![]() | 44 | Taylor Doherty | D | 02.03.1991 | 2,03 m | 107 kg | R | CAN |
![]() | 49 | Janis Hübner (FL) | D | 02.06.2003 | 1,84 m | 83 kg | L | GER |
![]() | 55 | Gregory Kreutzer | D | 24.05.2000 | 1,83 m | 84 kg | L | GER/CAN |
![]() | 61 | Walther Klaus | D | 02.03.1999 | 1,91 m | 95 kg | L | GER / FIN |
![]() | 77 | Luca Tuchel | D | 05.06.2002 | 1,85 m | 81 kg | R | GER |
![]() | 79 | Mario Scalzo | D | 11.11.1984 | 1,79 m | 86 kg | L | GER |
![]() | 6 | Oliver Eckl (FL) | F | 23.07.2003 | 1,82 m | 84 kg | L | GER |
![]() | 7 | Tyler Gron | F | 07.09.1989 | 1,80 m | 91 kg | R | GER / CAN |
![]() | 9 | Filip Reisnecker | F | 12.12.2001 | 1,87 m | 87 kg | L | GER / CZE |
![]() | 13 | André Schietzold | F | 11.01.1987 | 1,79 m | 82 kg | L | GER |
![]() | 17 | Mathieu Lemay | F | 19.12.1994 | 1,80 m | 80 kg | R | CAN |
![]() | 16 | Nino Kinder (FL) | F | 22.02.2001 | 1,82 m | 78 kg | L | GER |
![]() | 19 | Lucas Böttcher | F | 16.07.2002 | 1,80 m | 80 kg | L | GER |
![]() | 22 | Jannis Kälble | F | 06.03.2002 | 1,82 m | 93 kg | R | |
![]() | 23 | Willy Rudert | F | 23.08.2001 | 1,78 m | 81 kg | L | GER |
![]() | 26 | Timo Gams | F | 12.05.1999 | 1,80 m | 81 kg | R | GER |
![]() | 27 | Luis Rentsch | F | 30.07.2000 | 1,85 m | 85 kg | L | GER |
![]() | 28 | Patrick Pohl | F | 08.01.1990 | 1,81 m | 78 kg | L | GER |
![]() | 29 | Valentino Weißgerber | F | 31.10.2003 | 1,87 m | 87 kg | L | GER |
![]() | 33 | Nicolas Sauer (FL) | F | 11.05.1999 | 1,80 m | 82 kg | L | GER |
![]() | 37 | Alexis D'Aoust | F | 03.04.1996 | 1,83 m | 91 kg | R | CAN |
![]() | 40 | Tim Lutz (FL) | F | 27.09.2000 | 1,85 m | 85 kg | L | GER / SUI |
![]() | 67 | Jasper Lindsten | F | 30.06.1994 | 1,82 m | 84 kg | L | FIN |
![]() | 71 | Scott Feser | F | 01.05.1995 | 1,80 m | 80 kg | L | GER / CAN |
![]() | 72 | Georgiy Saakyan (FL) | F | 19.10.2000 | 1,75 m | 85 kg | R | GER / RUS |
![]() | 89 | Henri Kanninen | F | 17.10.1994 | 1,89 m | 80 kg | L | FIN |
![]() | 91 | Tamás Kánya | F | 13.03.2001 | 1,81 m | 77 kg | L | GER / HUN |
Trainer & Betreuer - 2022/23
Name | Pos. | Geboren | Nation |
---|---|---|---|
Jussi Tuores | Cheftrainer | 25.03.1989 | FIN |
Esbjörn Hofverberg | Assistenztrainer | 07.10.1970 | GER / SWE |
Marco Schwabe | Teambetreuer | 11.03.1980 | GER |
Mediziner & Physiotherapeuthen - 2022/23
Name | Pos. | Geboren | Nation |
---|---|---|---|
Matthias Modes | Mannschaftsarzt | 23.04.1959 | GER |
Hendrik Baum | Mannschaftsarzt | 03.09.1970 | GER |
Chris Franke | Physiotherapeut | 21.12.1982 | GER |
David Handschumacher | Physiotherapeut | GER | |
Alina Köhler | Physiotherapeutin | 16.09.1977 | GER |
Heike Storch | Physiotherapeutin |