Spielerübersicht - 2013/14
Nr. | Spieler | Pos. | Geboren | Größe | Gewicht | Schießt | Nation |
30 | Sebastian Albrecht | G | 12.04.1990 | 1,81 m | 80 kg | L | GER |
31 | Peter Holmgren (FL) | G | 14.05.1987 | 1,88 m | 87 kg | L | GER / SWE |
35 | Ryan Nie | G | 15.04.1985 | 1,85 m | 75 kg | L | CAN |
42 | Christian Hacker (FL) | G | 08.02.1992 | 1,82 m | 82 kg | L | GER |
2 | Florian Kirschbauer | D | 28.07.1988 | 1,87 m | 92 kg | R | GER |
3 | T.J. Fast | D | 02.09.1987 | 1,83 m | 84 kg | L | CAN |
5 | Benjamin Hüfner | D | 07.01.1991 | 1,80 m | 80 kg | R | GER |
8 | Dominic Walsh | D | 18.07.1989 | 1,83 m | 88 kg | R | GER / GBR |
14 | Martin Heider | D | 17.08.1986 | 1,88 m | 88 kg | L | GER / CZE |
16 | Robin Thompson | D | 23.07.1989 | 1,87 m | 96 kg | L | GER / CAN |
58 | Jan Tramm | D | 20.09.1995 | 1,84 m | 80 kg | L | GER |
63 | Maximilian Faber | D | 18.05.1993 | 1,86 m | 87 kg | R | GER |
9 | Scott Pitt | F | 25.01.1988 | 1,84 m | 88 kg | L | CAN |
11 | Kevin Piehler (FL) | F | 12.03.1994 | 1,88 m | 88 kg | L | GER |
13 | André Schietzold (A) | F | 11.01.1987 | 1,78 m | 84 kg | L | GER |
15 | Benjamin Kronawitter | F | 05.03.1991 | 1,80 m | 78 kg | L | GER |
17 | Harrison Reed | F | 18.01.1988 | 1,85 m | 85 kg | R | CAN |
18 | Michael Galvez | F | 10.09.1995 | 1,78 m | 80 kg | R | GER |
19 | Philipp Gunkel | F | 11.07.1988 | 1,86 m | 95 kg | L | GER |
22 | Cam Keith (A) | F | 22.12.1980 | 1,91 m | 97 kg | L | CAN |
26 | Daniel Bucheli | F | 26.10.1988 | 1,80 m | 85 kg | L | GER |
23 | Martin Heinisch | F | 06.04.1985 | 1,89 m | 87 kg | L | GER / CZE |
32 | Matthias Forster (C) | F | 26.04.1985 | 1,81 m | 84 kg | R | GER |
50 | Christoph Kabitzky | F | 26.06.1994 | 1,79 m | 80 kg | R | GER |
71 | Robin Slanina (FL) | F | 29.11.1990 | 1,75 m | 90 kg | R | GER / CZE |
88 | Max Campbell | F | 21.12.1988 | 1,83 m | 85 kg | L | CAN |
90 | Tom-Patric Kimmel (FL) | F | 05.05.1990 | 1,89 m | 91 kg | L | GER |
94 | Valerij Guts | F | 08.04.1994 | 1,79 m | 81 kg | R | UKR |
Trainer & Betreuer - 2013/14
Name | Pos. | Geboren | Nation |
Fabian Dahlem | Cheftrainer | 06.01.1966 | GER |
Klaus Schietzold | Mannschaftsleiter | 25.01.1961 | GER |
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner