Das Team der Eispiraten Saison 2010 / 2011



Für Saison 2010 / 2011
ist noch kein Teamfoto vorhanden ..
Trainer
  Nationalität Name      
  USA Larry Suarez      
 
Torhüter
Nr. Nationalität Spielername Geboren Größe Gewicht
n/a Deutschland Sebastian Albrecht 12.04.1990 1,81 m 80 kg
31 Deutschland Tobias Güttner 17.08.1982 1,86 m 86 kg
36 Deutschland Stefan Horneber 01.06.1986 1,78 m 86 kg
 
Verteidiger
Nr. Nationalität Spielername Geboren Größe Gewicht
4 Deutschland Steve Hanusch 02.12.1990 1,79 m 87 kg
11 Deutschland Daniel Rau 08.09.1982 1,83 m 88 kg
28 Deutschland Dominik Bielke 23.10.1990 1,88 m 80 kg
66 Deutschland Marcus Löffler 16.04.1987 1,84 m 93 kg
77 Kanada Doug Andress 07.04.1979 1,88 m 100 kg
90 Deutschland Marco Müller 22.11.1990 1,80 m 80 kg
 
Stürmer
Nr. Nationalität Spielername Geboren Größe Gewicht
7 Deutschland Mark Kosick 25.03.1979 1,83 m 85 kg
12 Kanada Garett Bembridge 06.07.1981 1,83 m 86 kg
13 Deutschland André Schietzold 11.01.1987 1,78 m 84 kg
21 Deutschland Patrick Pohl 08.01.1990 1,81 m 80 kg
21 Kanada Kevin Saurette 27.06.1980 1,80 m 86 kg
29 Deutschland Adriano Carciola 19.12.1987 1,83 m 75 kg
33 Deutschland Hannes Albrecht 24.07.1989 1,76 m 85 kg
43 Deutschland Torsten Heine 14.07.1979 1,81 m 90 kg
55 Deutschland Georg Albrecht 24.07.1989 1,75 m 85 kg
89 Deutschland Michael Christ 26.03.1989 1,80 m 80 kg
91 Deutschland Robby Hein 27.03.1988 1,87 m 89 kg
 
Betreuer
Name: Funktion:
Klaus Schietzold Mannschaftsleiter
Dr. Matthias Modes Teamarzt
Rainer Stephan Masseur
Lutz Höfer Materialwart
 
Zurück zum August blättern September 2010 Vorwärts zum Oktober blättern
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kalender Legende
Tickets für 2010/2011 hier bequem online kaufen!
Zum Eispiraten Fanshop
 
1.  Eispiraten Crimmitschau 0
2.
 Wölfe Freiburg
0
3.
 SERC Wild Wings
0
4.
 Steelers Bietigheim-Bissi ..
0
5.
 Lausitzer Füchse
0
6.
 Landshut Cannibals
0
7.
 SB Rosenheim
0
8.
 Hannover Indians
0
9.
 Fischtown Pinguins
0
10.
 EVR Tower Stars
0
11.
 ESV Kaufbeuren
0
12.
 Dresdner Eislöwen
0
13.
 Heilbronner Falken
0